메소노미

← 레드 마이스터 심볼(전사) 시세

레드 마이스터 심볼(전사)

레드 마이스터 심볼(전사) · 드드

최근 20건 중앙 95.3억 · 최저 80.0억 | 전체 44건 · 중앙 94.1억 · 최저 37.5억 · 최고 115.0억

일별 추이 (중앙값 · 최저가)

점이 하루 건수가 적으면 흔들립니다. 건수: 11-12 5건 · 11-13 5건 · 11-14 7건 · 11-15 7건 · 11-16 4건 · 11-17 2건 · 11-18 1건 · 11-19 1건 · 11-20 4건 · 11-21 8건

최신 판매 20건

판매 시각월드품목스타가격(억)잠재에디셔널공/마
11-21 20:49스카-898.89드롭 20% / 드롭 20% / MP 9%[레어] 공 10 / MP 50 / INT 68
11-21 20:25스카-896.78드롭 20% / STR 9% / 드롭 20%[레어] 이속 5 / MP 50 / INT 68
11-21 18:32스카샤이니20115.00드롭 20% / 방 9% / 드롭 20%[레어] 공 10 / DEX 6 / LUK 648
11-21 18:21타월드-890.00드롭 20% / 드롭 20% / HP 9%[레어] 공 10 / MP 50 / 공 20
11-21 16:14스카-895.00드롭 20% / 드롭 20% / 회복효율 30%-0
11-21 16:13스카-895.00드롭 20% / 드롭 20% / STR 9%[레어] 공 10 / 마 2 / 이속 38
11-21 11:53스카-897.78드롭 20% / 드롭 20% / 올 6%[레어] STR 2% / 공 2 / 점프 33
11-21 01:26스카-894.44드롭 20% / 드롭 20% / HP 9%[레어] STR 10 / DEX 64
11-20 23:49스카-092.00드롭 20% / 드롭 20% / INT 9%[레어] 공 10 / DEX 60
11-20 14:11타월드-880.00드롭 20% / 드롭 20% / 방 9%[레어] 공 10 / DEX 6 / DEX 66
11-20 12:21스카-087.00드롭 20% / 드롭 20% / MP 9%-3
11-20 00:43스카-893.00드롭 20% / 드롭 20% / 방 9%[레어] 공 10 / 점프 3 / 이속 30
11-19 21:45스카-095.56드롭 20% / 드롭 20% / HP 9%-0
11-18 21:13타월드-894.20드롭 20% / 드롭 20% / STR 9%[에픽] 공 11 / 공 10 / STR 2%4
11-17 22:51스카-896.67드롭 20% / DEX 9% / 드롭 20%-0
11-17 15:17스카샤이니20111.11드롭 20% / 드롭 20% / STR 9%[레전드리] STR 8% / 공 14 / INT 1855
11-16 23:57스카-8100.00드롭 20% / 드롭 20% / 올 6%[레어] STR 2% / 공 2 / 점프 33
11-16 19:03스카-8100.00드롭 20% / STR 9% / 드롭 20%[레어] 공 10 / DEX 6 / 점프 30
11-16 17:30스카-893.33드롭 20% / 드롭 20% / 회복효율 30%[에픽] STR 4% / 마 10 / 공 102
11-16 00:54타월드-896.89드롭 20% / 드롭 20% / DEX 9%[레어] 공 10 / 방 50 / STR 66