메소노미

← 마이스터임모탈링 시세

마이스터임모탈링

마이스터임모탈링 · 드메

최근 20건 중앙 71.0억 · 최저 60.0억 | 전체 213건 · 중앙 65.0억 · 최저 9.2억 · 최고 93.3억

일별 추이 (중앙값 · 최저가)

점이 하루 건수가 적으면 흔들립니다. 건수: 11-01 9건 · 11-02 14건 · 11-03 5건 · 11-04 12건 · 11-05 11건 · 11-06 6건 · 11-07 8건 · 11-08 22건 · 11-09 13건 · 11-10 14건 · 11-11 6건 · 11-12 9건 · 11-13 3건 · 11-14 5건 · 11-15 18건 · 11-16 7건 · 11-17 13건 · 11-18 9건 · 11-19 10건 · 11-20 8건 · 11-21 11건

최신 판매 20건

판매 시각월드품목스타가격(억)잠재에디셔널공/마
11-21 21:28스카가디언570.00드롭 20% / 메획 20% / 회복효율 30%[레어] STR 8 / INT 5 / HP 456
11-21 21:25스카버서커560.00메획 20% / 드롭 20% / 방 9%[에픽] 공 8 / DEX 8 / LUK 1%11
11-21 21:24스카가디언560.00드롭 20% / 메획 20% / INT 9%[레어] 마 8 / 점프 3 / 공 20
11-21 18:20스카버서커570.00메획 20% / 드롭 20% / STR 9%[에픽] STR 3% / 공 8 / 이속 515
11-21 17:32스카가디언574.68메획 20% / 드롭 20% / HP 9%[레어] 공 8 / DEX 5 / 공 20
11-21 16:28타월드가디언570.00메획 20% / 드롭 20% / MP 9%[레어] DEX 8 / DEX 5 / 이속 30
11-21 12:44타월드가디언568.00메획 20% / 드롭 20% / HP 9%[에픽] 마 8 / 마 8 / INT 84
11-21 04:15스카가디언574.33드롭 20% / MP소모 -10% / 메획 20%[레어] LUK 8 / 이속 3 / 방 450
11-21 01:15스카가디언586.67LUK 12% / 메획 20% / 드롭 20%[에픽] LUK 3% / MP 50 / 공 89
11-21 00:40스카가디언572.00메획 20% / 드롭 20% / MP 9%[레어] DEX 1% / 방 45 / MP 452
11-21 00:18스카버서커576.00메획 20% / 드롭 20% / HP 9%[레어] DEX 1% / 마 2 / STR 59
11-20 21:52스카버서커572.00드롭 20% / 메획 20% / STR 9%-3
11-20 21:50스카가디언570.00드롭 20% / HP 9% / 메획 20%[레어] 공 8 / 방 1% / 공 23
11-20 21:50스카버서커569.49메획 20% / 드롭 20% / MP 9%[레어] 공 8 / HP 45 / INT 57
11-20 21:31타월드버서커570.00LUK 12% / 메획 20% / 드롭 20%[에픽] DEX 3% / STR 8 / 올 27
11-20 14:43스카가디언575.00드롭 20% / STR 9% / 메획 20%[레어] 공 8 / LUK 5 / 방 450
11-20 14:35스카가디언580.00메획 20% / 드롭 20% / 올 6%[에픽] 공 8 / 공 8 / 올 28
11-20 11:22스카버서커572.22메획 20% / 드롭 20% / INT 9%[레어] 마 8 / LUK 5 / 이속 38
11-20 06:06스카버서커586.00메획 20% / 드롭 20% / LUK 9%[레전드리] 올 4% / 올 3% / LUK 1413
11-19 23:39스카가디언569.00메획 20% / MP 9% / 드롭 20%[레어] 공 8 / INT 5 / DEX 56