고통의근원 시세
Lv.160 · 공용 · 올스탯 +10 · 공/마 +3 · 방어력 +200
에디 등급: 전체 · 없음 (43) · 레어 (4) · 에픽 (32) · 유니크 (5) · 레전드리 (12)
판매 96건 · 11-21 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 27% | 80.0 | 77.0 | 8 |
| 30% | 121.2 | 116.0 | 7 |
| 33% | 192.2 | 192.2 | 1 |
| 36% | 450.0 | 450.0 | 1 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 30% | 85.0 | 84.5 | 7 |
| 33% | 126.9 | 125.0 | 2 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 27% | 76.0 | 76.0 | 3 |
| 30% | 113.7 | 103.0 | 10 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 30% | 92.1 | 90.0 | 4 |
| 36% | 440.0 | 440.0 | 1 |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.