데르니에 카르트 시세
데르니에 카르트: Lv.100 · 팬텀
이볼빙 데르니에 카르트: Lv.100 · 팬텀 · 공 +2
에디 등급: 전체 · 없음 (2) · 레어 (14) · 에픽 (75) · 유니크 (97) · 레전드리 (131)
판매 319건 · 11-01 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 괄호는 계산에 쓴 건수 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 에디 없음 | 에디 3% | 에디 6% | 에디 9% | 에디 12% | 에디 15% | 에디 18% | 에디 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공퍼·방무·보공 수치(%) | ||||||||
| 공퍼 21% · 방무 40% | - | - | 11.1 1건 · 최저 11.1 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 12% · 방무 30% | - | - | 16.8 2건 · 최저 13.6 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 9% · 방무 40% | - | - | 15.0 1건 · 최저 15.0 |
27.8 1건 · 최저 27.8 |
20.0 1건 · 최저 20.0 |
- | - | - |
| 공퍼 9% · 방무 30% | - | - | 15.0 9건 · 최저 12.2 |
- | - | - | - | - |
| 방무 70% | - | - | 16.0 1건 · 최저 16.0 |
- | - | - | - | - |
| 방무 40% | - | - | 14.0 3건 · 최저 10.0 |
- | - | - | - | - |
| 방무 35% | - | - | 16.4 2건 · 최저 15.0 |
18.0 1건 · 최저 18.0 |
- | - | - | - |
| 방무 30% | - | - | 14.0 3건 · 최저 10.9 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 24% | - | - | 24.0 1건 · 최저 24.0 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 21% | - | - | 22.2 11건 · 최저 17.0 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 18% | - | - | 48.9 2건 · 최저 37.8 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 12% | - | - | 13.7 8건 · 최저 12.0 |
17.3 2건 · 최저 15.6 |
66.7 1건 · 최저 66.7 |
- | - | - |
| 공퍼 9% | - | 8.0 1건 · 최저 8.0 |
14.4 8건 · 최저 10.0 |
60.0 1건 · 최저 60.0 |
50.0 1건 · 최저 50.0 |
- | - | - |
| 잡옵 | - | - | 13.2 12건 · 최저 9.0 |
15.5 2건 · 최저 11.0 |
- | - | - | - |
구간 기준: 에디셔널 공퍼(마퍼) 합 × 잠재 유형(스타포스 무시), 칸마다 최근 판매 20건의 중앙값과 최저가. 에디셔널은 등급만 구분(위 탭), 주문서·교환 상태는 구간에서 제외했습니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.