블랙빈마크 시세
Lv.135 · 공용 · 올스탯 +7 · 공/마 +1 · 방어력 +120
에디 등급: 전체 · 없음 (5) · 레어 (65) · 에픽 (331) · 유니크 (62) · 레전드리 (37)
판매 500건 · 11-15 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 24% | 33.2 | 26.0 | 6 |
| 27% | 39.0 | 35.0 | 11 |
| 30% | 45.0 | 40.0 | 6 |
| 36% | 50.0 | 50.0 | 1 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 24% | 28.9 | 28.9 | 1 |
| 27% | 37.9 | 20.0 | 10 |
| 30% | 43.9 | 41.9 | 4 |
| 33% | 50.0 | 50.0 | 1 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 24% | 36.9 | 35.8 | 4 |
| 27% | 35.5 | 30.0 | 8 |
| 30% | 46.9 | 41.0 | 7 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 24% | 34.4 | 28.9 | 2 |
| 27% | 31.0 | 25.0 | 7 |
| 30% | 33.9 | 30.0 | 10 |
| 33% | 40.8 | 34.0 | 2 |
| 스탯형 · 체력 (HP) | |||
| 24% | 15.0 | 15.0 | 2 |
| 30% | 38.0 | 38.0 | 1 |
| 스탯형 · 올스탯 | |||
| 21% | 30.0 | 30.0 | 1 |
| 잡옵 | |||
| 드드 | 75.0 | 68.9 | 3 |
| 드메 | 55.6 | 50.0 | 7 |
| 메메 | 37.2 | 33.4 | 2 |
| 드롭 1줄 | 30.0 | 25.0 | 3 |
| 메획 1줄 | 26.0 | 26.0 | 1 |
| 잡옵 | 28.0 | 20.0 | 37 (최근 20) |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.