커맨더포스이어링 시세
Lv.200 · 공용 · 올스탯 +7 · HP/MP +500 · 공/마 +5 · 방어력 +100
에디 등급: 전체 · 없음 (91) · 레어 (6) · 에픽 (16) · 유니크 (3) · 레전드리 (4)
판매 120건 · 11-22 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 27% | 35.0 | 34.4 | 12 |
| 30% | 87.0 | 84.9 | 10 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 24% | 25.0 | 25.0 | 1 |
| 30% | 47.0 | 44.4 | 11 |
| 33% | 110.0 | 110.0 | 2 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 27% | 40.2 | 38.9 | 10 |
| 30% | 68.9 | 65.0 | 11 |
| 33% | 130.0 | 130.0 | 2 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 24% | 28.9 | 28.9 | 1 |
| 27% | 37.2 | 34.9 | 3 |
| 30% | 50.0 | 47.0 | 11 |
| 33% | 105.6 | 105.6 | 1 |
| 스탯형 · 체력 (HP) | |||
| 33% | 38.0 | 38.0 | 1 |
| 스탯형 · 올스탯 | |||
| 21% | 41.6 | 41.1 | 3 |
| 드롭·메획형 | |||
| 드드 | 50.0 | 45.0 | 5 |
| 드메 | 31.0 | 31.0 | 1 |
| 드롭 1줄 | 29.4 | 28.9 | 2 |
| 메획 1줄 | 33.8 | 29.6 | 2 |
| 잡옵 | 29.9 | 27.8 | 8 |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.