거대한공포 시세
Lv.200 · 공용 · 올스탯 +5 · HP/MP +250 · 공/마 +4
에디 등급: 전체 · 없음 (98) · 레어 (7) · 에픽 (18) · 유니크 (4) · 레전드리 (3)
판매 130건 · 11-22 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 27% | 68.9 | 65.0 | 14 |
| 30% | 113.5 | 105.0 | 12 |
| 33% | 172.5 | 170.0 | 2 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 27% | 69.0 | 69.0 | 1 |
| 30% | 72.0 | 7.1 | 17 |
| 33% | 114.0 | 113.0 | 2 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 24% | 51.0 | 51.0 | 1 |
| 27% | 68.0 | 65.0 | 7 |
| 30% | 102.2 | 99.5 | 9 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 27% | 70.0 | 68.0 | 4 |
| 30% | 77.4 | 70.0 | 12 |
| 33% | 123.0 | 116.0 | 2 |
| 스탯형 · 올스탯 | |||
| 21% | 68.9 | 68.9 | 1 |
| 드롭·메획형 | |||
| 드드 | 67.8 | 65.0 | 3 |
| 드메 | 58.9 | 58.9 | 1 |
| 드롭 1줄 | 55.5 | 55.0 | 2 |
| 잡옵 | 57.9 | 50.0 | 5 |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.