블랙빈마크 시세
Lv.135 · 공용 · 올스탯 +7 · 공/마 +1 · 방어력 +120
에디 등급: 전체 · 없음 (8) · 레어 (111) · 에픽 (356) · 유니크 (22) · 레전드리 (3)
판매 500건 · 11-18 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 18% | 10.0 | 8.3 | 3 |
| 21% | 14.7 | 14.4 | 2 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 15% | 7.3 | 7.3 | 1 |
| 18% | 9.4 | 6.8 | 2 |
| 21% | 10.8 | 5.6 | 2 |
| 24% | 18.0 | 18.0 | 1 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 18% | 9.0 | 8.0 | 3 |
| 21% | 14.0 | 14.0 | 1 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 18% | 9.0 | 9.0 | 1 |
| 잡옵 | |||
| 잡옵 | 7.5 | 4.5 | 40 (최근 20) |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.