카르마 오브 시세
이볼빙 카르마 오브: Lv.100 · 루미너스 · 마 +2
카르마 오브: Lv.100 · 루미너스
에디 등급: 전체 · 없음 (9) · 레어 (5) · 에픽 (26) · 유니크 (23) · 레전드리 (61)
판매 124건 · 11-01 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 괄호는 계산에 쓴 건수 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 에디 없음 | 에디 3% | 에디 6% | 에디 9% | 에디 12% | 에디 15% | 에디 18% | 에디 21% | 에디 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마퍼·방무·보공 수치(%) | |||||||||
| 마퍼 21% · 방무 30% | - | - | 33.3 1건 · 최저 33.3 |
- | - | - | - | - | - |
| 마퍼 18% · 방무 35% | - | - | 15.0 1건 · 최저 15.0 |
- | - | - | - | - | - |
| 마퍼 9% · 방무 70% | - | - | 14.7 2건 · 최저 13.3 |
- | - | - | - | - | - |
| 마퍼 9% · 방무 40% | - | - | 23.9 2건 · 최저 22.2 |
- | - | - | - | - | - |
| 방무 30% | - | - | 31.2 1건 · 최저 31.2 |
- | - | - | - | - | - |
| 마퍼 24% | - | - | 215.3 2건 · 최저 195.0 |
- | - | - | - | - | - |
| 마퍼 21% | - | - | 24.5 2건 · 최저 24.0 |
- | - | - | - | - | - |
| 마퍼 12% | - | - | 27.0 4건 · 최저 23.0 |
22.2 1건 · 최저 22.2 |
- | - | - | - | - |
| 마퍼 9% | - | - | 22.9 3건 · 최저 20.0 |
- | - | - | - | - | - |
| 잡옵 | - | - | 22.0 5건 · 최저 18.0 |
70.3 2건 · 최저 55.6 |
- | - | - | - | - |
구간 기준: 에디셔널 공퍼(마퍼) 합 × 잠재 유형(스타포스 무시), 칸마다 최근 판매 20건의 중앙값과 최저가. 에디셔널은 등급만 구분(위 탭), 주문서·교환 상태는 구간에서 제외했습니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.