이터널 매그넘 시세
이볼빙 이터널 매그넘: Lv.100 · 메카닉 · DEX +10 · 공 +2
이터널 매그넘: Lv.100 · 메카닉 · DEX +10
에디 등급: 전체 · 없음 (0) · 레어 (8) · 에픽 (11) · 유니크 (17) · 레전드리 (33)
판매 69건 · 11-01 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 괄호는 계산에 쓴 건수 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 에디 없음 | 에디 3% | 에디 6% | 에디 9% | 에디 12% | 에디 15% | 에디 18% | 에디 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공퍼·방무·보공 수치(%) | ||||||||
| 공퍼 21% · 방무 30% | - | - | 27.1 2건 · 최저 22.2 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 12% · 방무 35% | - | - | 13.5 2건 · 최저 11.0 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 9% · 방무 35% | - | - | 33.0 1건 · 최저 33.0 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 9% · 방무 30% | 20.0 1건 · 최저 20.0 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 방무 30% | - | - | 19.0 1건 · 최저 19.0 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 12% | - | - | 25.0 1건 · 최저 25.0 |
- | - | - | - | - |
| 공퍼 9% | - | - | 17.0 2건 · 최저 16.0 |
20.0 1건 · 최저 20.0 |
- | - | - | - |
구간 기준: 에디셔널 공퍼(마퍼) 합 × 잠재 유형(스타포스 무시), 칸마다 최근 판매 20건의 중앙값과 최저가. 에디셔널은 등급만 구분(위 탭), 주문서·교환 상태는 구간에서 제외했습니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.