블랙빈마크 시세
Lv.135 · 공용 · 올스탯 +7 · 공/마 +1 · 방어력 +120
에디 등급: 전체 · 없음 (5) · 레어 (65) · 에픽 (331) · 유니크 (62) · 레전드리 (37)
판매 500건 · 11-15 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 24% | 17.0 | 15.0 | 2 |
| 27% | 21.0 | 19.0 | 10 |
| 30% | 31.7 | 28.5 | 2 |
| 33% | 50.0 | 50.0 | 1 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 24% | 14.4 | 14.4 | 1 |
| 27% | 23.0 | 19.5 | 4 |
| 30% | 27.5 | 20.0 | 6 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 24% | 19.8 | 18.0 | 4 |
| 27% | 21.0 | 15.0 | 9 |
| 30% | 28.9 | 25.0 | 6 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 24% | 16.5 | 15.0 | 2 |
| 27% | 19.0 | 18.1 | 3 |
| 30% | 26.7 | 23.3 | 2 |
| 스탯형 · 올스탯 | |||
| 21% | 25.0 | 20.0 | 3 |
| 24% | 29.0 | 29.0 | 1 |
| 잡옵 | |||
| 드드 | 65.6 | 63.3 | 7 |
| 드메 | 52.2 | 48.9 | 12 |
| 메메 | 25.7 | 22.4 | 2 |
| 드롭 1줄 | 19.2 | 16.7 | 16 |
| 메획 1줄 | 19.8 | 15.6 | 5 |
| 잡옵 | 15.0 | 10.0 | 29 (최근 20) |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.