블랙빈마크 시세
Lv.135 · 공용 · 올스탯 +7 · 공/마 +1 · 방어력 +120
에디 등급: 전체 · 없음 (8) · 레어 (111) · 에픽 (356) · 유니크 (22) · 레전드리 (3)
판매 500건 · 11-18 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 18% | 21.0 | 18.0 | 11 |
| 21% | 27.0 | 22.0 | 9 |
| 24% | 26.7 | 23.3 | 2 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 18% | 22.1 | 22.0 | 2 |
| 21% | 24.4 | 11.1 | 7 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 15% | 20.0 | 20.0 | 1 |
| 18% | 20.6 | 16.7 | 6 |
| 21% | 29.0 | 28.9 | 6 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 15% | 17.0 | 17.0 | 1 |
| 18% | 22.6 | 22.2 | 2 |
| 21% | 25.0 | 20.0 | 5 |
| 24% | 30.0 | 30.0 | 1 |
| 27% | 32.0 | 32.0 | 1 |
| 스탯형 · 올스탯 | |||
| 18% | 23.0 | 23.0 | 1 |
| 잡옵 | |||
| 잡옵 | 19.2 | 5.7 | 40 (최근 20) |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.