| 소모품 | 현재가(중앙값) | 최저가 | 갱신 |
|---|---|---|---|
| 582만 | 574만 | 11-22 | |
| 98만 | 92만 | 11-22 | |
| 365만 | 365만 | 11-22 | |
| 3,004 | 2,928 | 11-22 | |
| 295만 | 256만 | 11-22 | |
| 100만 | 10만 | 11-22 |
| 캐시템 | 현재가(중앙값) | 최저가 | 갱신 |
|---|---|---|---|
| 2.63억 | 2.40억 | 11-22 | |
| 3.05억 | 3.00억 | 11-22 | |
| 1.13억 | 1.00억 | 11-22 | |
| 3.00억 | 2.50억 | 11-22 |
현재가는 하루 한 번, 최근 거래 60건의 개당 가격 중앙값입니다. 거래가 많은 품목은 그 시각 근처의 짧은 구간만 반영합니다.