블랙빈마크 시세
Lv.135 · 공용 · 올스탯 +7 · 공/마 +1 · 방어력 +120
에디 등급: 전체 · 없음 (8) · 레어 (111) · 에픽 (356) · 유니크 (22) · 레전드리 (3)
판매 500건 · 11-18 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 15% | 9.5 | 7.0 | 3 |
| 18% | 10.0 | 8.3 | 10 |
| 21% | 15.0 | 12.5 | 11 |
| 24% | 18.0 | 18.0 | 3 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 15% | 7.3 | 7.0 | 3 |
| 18% | 12.0 | 6.8 | 7 |
| 21% | 12.6 | 5.6 | 6 |
| 24% | 18.0 | 18.0 | 3 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 15% | 8.0 | 7.3 | 3 |
| 18% | 12.0 | 7.0 | 10 |
| 21% | 14.9 | 12.0 | 7 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 15% | 7.3 | 7.3 | 1 |
| 18% | 10.0 | 7.0 | 6 |
| 21% | 13.7 | 12.3 | 4 |
| 24% | 18.0 | 15.0 | 4 |
| 스탯형 · 체력 (HP) | |||
| 21% | 13.0 | 12.0 | 3 |
| 잡옵 | |||
| 잡옵 | 9.2 | 4.5 | 167 (최근 20) |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.