에스텔라이어링 시세
Lv.160 · 공용 · 올스탯 +7 · HP/MP +300 · 공/마 +2 · 방어력 +100
에디 등급: 전체 · 없음 (31) · 레어 (54) · 에픽 (345) · 유니크 (44) · 레전드리 (26)
판매 500건 · 11-18 ~ 11-22 · 중앙값(억) · 구간별 최근 판매 20건 기준 · 회색은 5건 미만(참고용)
| 잠재 유형 | 중앙값(억) | 최저가(억) | 전체 건수 |
|---|---|---|---|
| 스탯형 · 힘 (STR) | |||
| 24% | 95.0 | 81.0 | 4 |
| 27% | 104.5 | 55.0 | 12 |
| 30% | 122.2 | 100.0 | 19 |
| 33% | 121.0 | 121.0 | 1 |
| 스탯형 · 덱 (DEX) | |||
| 24% | 80.0 | 65.6 | 4 |
| 27% | 99.7 | 77.8 | 9 |
| 30% | 105.0 | 95.8 | 11 |
| 33% | 122.2 | 122.2 | 1 |
| 스탯형 · 인 (INT) | |||
| 27% | 107.8 | 69.0 | 12 |
| 30% | 132.2 | 90.0 | 13 |
| 33% | 135.0 | 119.0 | 3 |
| 스탯형 · 럭 (LUK) | |||
| 24% | 77.0 | 77.0 | 1 |
| 27% | 84.4 | 67.8 | 10 |
| 30% | 91.5 | 75.0 | 14 |
| 33% | 102.2 | 75.0 | 5 |
| 스탯형 · 체력 (HP) | |||
| 30% | 118.9 | 118.9 | 1 |
| 스탯형 · 올스탯 | |||
| 21% | 80.0 | 60.0 | 3 |
| 24% | 88.0 | 88.0 | 1 |
| 잡옵 | |||
| 드드 | 111.1 | 111.1 | 1 |
| 드롭 1줄 | 75.0 | 75.0 | 1 |
| 메획 1줄 | 73.0 | 73.0 | 1 |
| 잡옵 | 70.0 | 68.0 | 3 |
구간 기준: 선택한 별 탭의 잠재 유형. 중앙값·최저가는 구간별 최근 판매 20건 기준(20건 미만이면 있는 만큼). 에디셔널은 등급만 구분(위 탭)합니다. 칸을 누르면 일별 추이와 최신 판매 20건이 나옵니다.